Αναρτήθηκαν από τον Δήμο ΝΦ-ΝΧ οι Πίνακες Μοριοδότησης Νηπίων και βρεφών ανά Παιδικό Σταθμό και για τους 5 Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου N. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας:
- Ενστάσεις θα γίνουν δεκτές έως και την 17η Ιουλίου 2018.
- Οι οριστικοί πίνακες θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των ωφελουμένων μέσω ΕΣΠΑ τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.
| Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
(Σμύρνης 11, Ν. Φιλαδέλφεια) |
|||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ | ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | Μ.Μ | 14025 | 260 |
| 2 | Μ.Φ | 14024 | 260 |
| 3 | Κ.Β | 12948 | 240 |
| 4 | Κ.Σ | 13906 | 240 |
| 5 | Σ.Κ | 13693 | 240 |
| 6 | Κ.Ι | 14120 | 235 |
| 7 | Τ.Κ | 13811 | 235 |
| 8 | Κ.Χ | 12830 | 225 |
| 9 | Κ.Β | 13936 | 225 |
| 10 | Δ.Π | 12682 | 210 |
| 11 | Β.Ν | 13826 | 200 |
| 12 | Μ.Α | 12855 | 200 |
| 13 | Κ.Ε-Ι | 14143 | 195 |
| 14 | Μ Α.Κ.Ο. | 12437 | 195 |
| 15 | Δ.Α | 13841 | 190 |
| 16 | Ν. Β | 13840 | 185 |
| 17 | Κ.Α-Α | 13792 | 185 |
| 18 | Ζ.Κ-Ι | 13474 | 180 |
| 19 | B.A | 14083 | 180 |
| 20 | Π.Χ-Μ | 13158 | 180 |
| 21 | Π.Δ | 13926 | 180 |
| 22 | N.M | 13405 | 175 |
| 23 | Μ.Ι | 13938 | 175 |
| 24 | Π.Π | 13337 | 175 |
| 25 | Π.Σ | 13632 | 175 |
| 26 | Κ. Ι | 12231 | 175 |
| 27 | Κ.Δ | 13532 | 175 |
| 28 | Κ.Σ | 13860 | 170 |
| 29 | Λ.Χ | 13637 | 170 |
| 30 | Κ. Κ | 12886 | 170 |
| 31 | Χ.Π | 13716 | 170 |
| 32 | Ξ.Ν | 13644 | 165 |
| 33 | Σ.Κ | 13948 | 165 |
| 34 | Τ.Α | 13120 | 165 |
| 35 | Α. Α | 12792 | 165 |
| 36 | Κ.Η | 13705 | 165 |
| 37 | Δ.Μ-Κ | 13809 | 165 |
| 38 | Κ. Ε | 13846 | 160 |
| 39 | Γ.Σ | 13835 | 150 |
| 40 | Δ.Α | 13997 | 150 |
| 41 | Κ. Π | 13143 | 150 |
| 42 | Τ.Η | 13254 | 150 |
| 43 | Κ.Ι | 13920 | 150 |
| 44 | Γ.Μ | 14055 | 150 |
| 45 | Φ.Μ | 13592 | 135 |
| 46 | Δ.Π | 13793 | 65 |
| 47 | Χ.Χ | 13640 | 55 |
| 48 | Α. Π | 13167 | 40 |
| 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
(Κρυστάλη 24 & Πεταλά, Νέα Χαλκηδόνα) |
|||
| ΝΗΠΙΑ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΩΝ | ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | Β.Σ-Ε | 14088 | 245 |
| 2 | Π. Α | 13875 | 235 |
| 3 | Α. Π-Α | 13697 | 230 |
| 4 | Σ.Ε-Α | 14115 | 230 |
| 5 | Χ.Σ-Α | 13365 | 215 |
| 6 | Λ.Ν-Σ | 12662 | 210 |
| 7 | Κ. Γ-Ε | 13313 | 205 |
| 8 | Π.Θ | 13584 | 200 |
| 9 | Α.Α-Χ | 13417 | 195 |
| 10 | Ξ. Α-Α.Κ.Ο | 13570 | 195 |
| 11 | Κ.Θ | 14140 | 195 |
| 12 | Κ. Π-Α | 13839 | 190 |
| 13 | Ζ.Α | 12934 | 190 |
| 14 | Π. Χ | 12956 | 180 |
| 15 | Μ.Α | 12549 | 180 |
| 16 | Μ. Ι | 12548 | 180 |
| 17 | Π. Ν | 13915 | 180 |
| 18 | Π.Ι | 13011 | 180 |
| 19 | Λ.Π | 13959 | 175 |
| 20 | Β.Κ | 13918 | 175 |
| 21 | Α.Β | 13241 | 170 |
| 22 | Α.Χ | 13831 | 170 |
| 23 | Τ.Α | 13533 | 170 |
| 24 | Δ. Β | 13397 | 170 |
| 25 | Ν.Ν | 12119 | 170 |
| 26 | Κ.Μ | 13956 | 170 |
| 27 | Α.Ν | 14085 | 165 |
| 28 | Κ.Α | 13932 | 160 |
| 29 | Κ.Ν-Μ | 13494 | 160 |
| 30 | Κ.Κ | 13642 | 160 |
| 31 | Κ.Χ | 14021 | 160 |
| 32 | Ν.Ε | 12739 | 155 |
| 33 | Ν.Σ | 13714 | 150 |
| 34 | Κ.Ν-Χ | 13259 | 150 |
| 35 | Χ. Ε-Φ | 13776 | 150 |
| 36 | Κ.Ε-Ν | 13763 | 140 |
| 37 | Α.Ε | 13944 | 135 |
| 38 | Δ. Π | 13720 | 125 |
| 39 | Κ.Π | 13813 | 115 |
| 40 | Ν.Α | 13992 | 110 |
| 41 | Τ. Σ-Α | 12661 | 60 |
| 42 | Μ.Ο | 13912 | 55 |
| Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
(Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια) |
|||
| ΝΗΠΙΑ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | Μ.Σ-Ε | 13339 | 260 |
| 2 | Λ.Σ | 12960 | 255 |
| 3 | Χ.Μ | 14064 | 250 |
| 4 | Κ.Μ | 13799 | 240 |
| 5 | Α.Ι.Μ | 12568 | 240 |
| 6 | Μ.Α | 13568 | 235 |
| 7 | Μ.Α.Ι | 13672 | 225 |
| 8 | Μ.Ε | 13077 | 210 |
| 9 | Κ.Β | 13927 | 185 |
| 10 | Λ.Α | 13902 | 185 |
| 11 | Α.Δ | 13962 | 185 |
| 12 | G. F | 13678 | 185 |
| 13 | Ν. Σ | 13767 | 185 |
| 14 | Ξ. Μ | 13718 | 185 |
| 15 | Κ.Ν | 13666 | 180 |
| 16 | K. V | 13580 | 180 |
| 17 | Σ.Χ | 13913 | 180 |
| 18 | Μ. Ν-Χ | 13643 | 180 |
| 19 | Κ.Λ | 13933 | 180 |
| 20 | Μ. Κ | 13851 | 180 |
| 21 | Μ. Α | 14079 | 180 |
| 22 | Λ. Μ-Β | 13699 | 180 |
| 23 | Ψ.Σ | 13395 | 180 |
| 24 | Κ.Α | 13862 | 180 |
| 25 | Κ.Μ | 13861 | 180 |
| 26 | Π.Μ | 13941 | 175 |
| 27 | Θ.Χ | 13896 | 175 |
| 28 | Γ.Χ-Ε | 12946 | 175 |
| 29 | Α.Α | 14026 | 175 |
| 30 | Β.Η | 13290 | 170 |
| 31 | A.A | 13481 | 170 |
| 32 | Λ.Α | 14097 | 170 |
| 33 | Μ.Ι | 13732 | 170 |
| 34 | B. J | 13185 | 165 |
| 35 | Ψ.Β | 13945 | 165 |
| 36 | B.N | 13814 | 165 |
| 37 | Σ.Σ | 12971 | 165 |
| 38 | Λ.Γ | 13275 | 165 |
| 39 | Μ. Ε-Κ | 13604 | 165 |
| 40 | Κ.Δ | 13633 | 165 |
| 41 | Δ. Ε | 13691 | 165 |
| 42 | Μ. Ι | 13762 | 165 |
| 43 | Σ. Ο | 13292 | 165 |
| 44 | Λ.Ν | 14109 | 150 |
| 45 | Φ. Δ | 13725 | 140 |
| 46 | Τ.Α-Μ | 13035 | 140 |
| 47 | Κ. Ι-Φ | 14012 | 130 |
| 48 | Κ. Θ-Τ | 14010 | 130 |
| 49 | Σ. Β-Α | 12620 | 125 |
| 50 | Π.Ι-Α | 13072 | 115 |
| 51 | Κ. Σ-Χ | 14016 | 50 |
| 52 | Τ. Ε | 13843 | 50 |
| Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
(Μαιάνδρου 3, Ν. Φιλαδέλφεια) |
|||
| ΒΡΕΦΗ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | Σ.Α | 13694 | 240 |
| 2 | Τ. Ι | 13907 | 235 |
| 3 | Σ.Α-Π | 13352 | 195 |
| 4 | Σ. Α | 14043 | 195 |
| 5 | Δ. Δ | 14095 | 195 |
| 6 | Τ.Α | 12604 | 190 |
| 7 | Τ. Λ | 12605 | 190 |
| 8 | Ε.ΑΚΟ | 13434 | 190 |
| 9 | Ψ. Α | 13951 | 190 |
| 10 | Ψ. Ρ | 13949 | 190 |
| 11 | Λ Γ | 14057 | 185 |
| 12 | Ν. ΑΚΟ | 13769 | 185 |
| 13 | Γ. ΑΚΟ | 13924 | 185 |
| 14 | Ζ. Δ | 13639 | 180 |
| 15 | H. Ν | 14144 | 180 |
| 16 | Κ. Ι | 13740 | 180 |
| 17 | Μ. ΑΚΟ | 12606 | 180 |
| 18 | Φ. Β .ΑΚΟ | 14017 | 180 |
| 19 | Κ. Δ-Η | 14066 | 180 |
| 20 | Χ. Α | 13812 | 175 |
| 21 | Π. Β | 13053 | 175 |
| 22 | Δ. Σ | 13676 | 175 |
| 23 | Σ.ΑΚΟ | 14102 | 175 |
| 24 | Θ. Δ | 13066 | 175 |
| 25 | Π.Χ | 13631 | 175 |
| 26 | Π.ΑΚΟ | 13654 | 175 |
| 27 | Α. Χ | 13692 | 175 |
| 28 | Γ.Β | 12545 | 175 |
| 29 | Γ. Ι | 12544 | 175 |
| 30 | Ο. Ε | 12885 | 170 |
| 31 | Μ. Ν | 13921 | 170 |
| 32 | Π.ΑΚΟ | 13773 | 170 |
| 33 | Ψ. Π | 13946 | 165 |
| 34 | Ν. Α | 13507 | 165 |
| 35 | Ι. Α-Χ | 14150 | 165 |
| 36 | Μ. Ε | 13863 | 160 |
| 37 | Μ.Μ | 13864 | 160 |
| 38 | Β. Ι | 14078 | 160 |
| 39 | Σ. Ε | 13931 | 160 |
| 40 | Χ.Α | 13687 | 160 |
| 41 | Δ.Π | 13557 | 160 |
| 42 | Μ. Π | 13046 | 160 |
| 43 | Β. Μ-Ν | 13651 | 155 |
| 44 | Π.Θ | 13549 | 150 |
| 45 | Π. Γ-Μ | 14105 | 150 |
| 46 | Κ.Α | 13738 | 150 |
| 47 | Μ. Ι | 14118 | 150 |
| 48 | Π. | 13611 | 150 |
| 49 | Α. Χ | 13737 | 150 |
| 50 | Χ. Κ | 13974 | 150 |
| 51 | Φ. Α | 14114 | 150 |
| 52 | Θ-Κ.Μ | 13960 | 150 |
| 53 | Π. ΑΚΟ | 12674 | 140 |
| 54 | Γ. Ζ | 14087 | 135 |
| 55 | Β.Ε | 14044 | 135 |
| 56 | Π.Μ- Ι | 13986 | 130 |
| 57 | Δ. Δ | 12818 | 130 |
| 58 | Κ. Μ | 13969 | 125 |
| 59 | Σ. Φ | 12908 | 125 |
| 60 | Μ. Ι | 13878 | 60 |
| 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
(25ης Μαρτίου 3, Ν. Φιλαδέλφεια) |
|||
| ΝΗΠΙΑ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΩΝ | ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | Ψ.Β | 13950 | 255 |
| 2 | Θ.Φ | 13303 | 235 |
| 3 | Κ. Σ | 13900 | 225 |
| 4 | Σ. Σ | 13830 | 205 |
| 5 | Ζ. Α-Μ | 13825 | 195 |
| 6 | Μ. Π | 13823 | 195 |
| 7 | Τ. Α-Α | 12915 | 195 |
| 8 | Β.Μ-Ρ | 13431 | 185 |
| 9 | Π.Γ | 14156 | 185 |
| 10 | Μ.Ε | 13647 | 180 |
| 11 | Π.Μ-Α | 14074 | 180 |
| 12 | Ρ. Κ | 13410 | 180 |
| 13 | Μ.Χ | 12746 | 175 |
| 14 | Γ. Β | 13156 | 175 |
| 15 | Ζ.Μ | 12998 | 175 |
| 16 | Α.Ν | 12473 | 170 |
| 17 | Ν. Κ | 12892 | 170 |
| 18 | Σ. Μ- Ε | 12973 | 170 |
| 19 | Λ. Α | 13652 | 170 |
| 20 | Κ.Γ | 13394 | 170 |
| 21 | Μ.Σ | 13103 | 170 |
| 22 | Μ. Σ- Δ | 13104 | 170 |
| 23 | Π.Μ- Ε | 12395 | 170 |
| 24 | Σ. Α | 13684 | 170 |
| 25 | Ν.Π | 12899 | 165 |
| 26 | Χ.Μ | 13455 | 165 |
| 27 | Π.Π | 13401 | 165 |
| 28 | Π.Μ | 13534 | 165 |
| 29 | ΝΑ.-Χ | 13881 | 165 |
| 30 | Σ.Γ | 13742 | 150 |
| 31 | Μ. Α-Μ | 12866 | 150 |
| 32 | Π. Χ | 13559 | 150 |
| 33 | Τ.Δ- Κ | 13457 | 150 |
| 34 | Τ.Α | 13952 | 140 |
| 35 | R. L | 13935 | 30 |
| 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
(Οδυσσέως 2, Ν. Χαλκηδόνα) |
|||
| ΝΗΠΙΑ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΩΝ | ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | S. M | 13841 | 265 |
| 2 | Σ.Χ-Γ | 12761 | 235 |
| 3 | Η.Ε | 13904 | 230 |
| 4 | P. E | 13744 | 255 |
| 5 | Τ.Ν | 13815 | 225 |
| 6 | Κ. Ε-Μ | 13928 | 225 |
| 7 | Θ. Φ | 13659 | 215 |
| 8 | Π. Ε | 13553 | 210 |
| 9 | Μ. Μ-Θ | 13939 | 185 |
| 10 | Σ.Β | 13954 | 180 |
| 11 | Λ. Α | 13934 | 175 |
| 12 | Κ.Ε | 14036 | 175 |
| 13 | Φ.Μ | 13618 | 180 |
| 14 | Θ.Σ-Λ | 14018 | 150 |
| 15 | Κ. Δ | 14039 | 40 |
| 3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
(Οδυσσέως 2, Ν. Χαλκηδόνα) |
|||
| ΒΡΕΦΗ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΡΕΦΩΝ | ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | Σ. Γ | 12309 | 175 |
| 2 | Δ. Π | 14125 | 175 |
| 3 | Σ.Μ | 13713 | 175 |
| 4 | Κ. ΑΚΟ | 14037 | 175 |
| 5 | Κ. Α | 13940 | 170 |
| 6 | Κ.Μ | 13478 | 160 |
| 7 | Μ.ΑΚΟ | 13650 | 135 |
| 8 | B.A-C | 13276 | 115 |
| 9 | Κ.Σ | 13901 | 115 |
| 10 | Β.Σ | 13710 | 115 |
| 11 | Μ.Ν | 13262 | 70 |
|
|
|||
| ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
(Κρυστάλλη 24 & Πεταλά) |
|||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΡΕΦΩΝ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
| 1 | Λ. Χ. – Α. | 14069 | 250 |
| 2 | Δ. Θ. | 13930 | 235 |
| 3 | Δ. Ι. | 13929 | 235 |
| 4 | ΜΠ. Γ. | 13910 | 225 |
| 5 | Π. Α. | 12609 | 210 |
| 6 | Α. Α.Κ.Ο. | 13416 | 200 |
| 7 | Κ. Ι. | 14141 | 195 |
| 8 | Μ. Α. | 13189 | 195 |
| 9 | ΜΠ. Ν. | 12259 | 190 |
| 10 | ΝΤ. Ε. | 14127 | 185 |
| 11 | Ζ. Α.Κ.Ο. | 14128 | 180 |
| 12 | ΣΠ. Α. | 13467 | 180 |
| 13 | ΤΣ. Χ. | 13749 | 180 |
| 14 | Π. Α.Κ.Ο. | 14084 | 175 |
| 15 | ΜΠ. Α.Κ.Ο. | 13315 | 175 |
| 16 | Β. Α. | 12890 | 170 |
| 17 | Π. ΕΙ. | 13903 | 170 |
| 18 | Κ. Β. | 13655 | 150 |
| 19 | Μ. Α. | 13909 | 150 |
| 20 | Γ. ΑΡΡΕΝ Α.Κ.Ο | 13550 | 135 |
| 21 | Α. Ρ. | 14086 | 130 |
| 22 | Α. Α. – Α. | 13555 | 125 |
| 23 | Κ. Κ. | 13600 | 115 |
| 24 | Ν. Ι. | 13249 | 105 |
| 25 | Μ. ΘΗΛΥ Α.Κ.Ο. | 13911 | 75 |
| 26 | Κ. ΘΗΛΥ Α.Κ.Ο. | 14056 | 60 |
| 27 | Δ. Δ | 13186 | 40 |
















