Λάβαμε τη παρακάτω ανακοίνωση:
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΟΔΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11, ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΗ & ΠΕΤΑΛΑ, ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17-9-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-9-2015 ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, ΑΠΟ 8.00-14.00ΜΜ.
Δείτε τη λίστα με τους οριστικούς πίνακες:
| ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΔΦΧ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016 | |||
| ΑΡ.ΠΡΩΤ 762/15-9-2015 | |||
| ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΜΗΤΕΡΑΣ | ΤΕΚΝΟΥ | ΜΟΡΙΩΝ | |
| ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ | 180 | |
| ΖΩΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 150 | |
| ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΘΕΟΔΩΡΗ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | 130 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝ. | ||
| ΘΕΟΔΩΡΗ | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | 130 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΛΕΡΙΑ | ||
| ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ | 130 | |
| ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ-ΡΑΦ. | ||
| ΣΧΙΖΑ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 130 | |
| ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΗΛΙΑΚΟΥ | ΘΕΡΜΙΩΤΗ | 130 | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | (ΑΚΟ ΘΗΛΥ) | ||
| ΠΤΩΧΟΥ | ΑΡΤΑΣ | 120 | |
| ΜΑΡΙΑ | ΒΑΙΟΣ | ||
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΔΦΧ .ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016 | |||
| ΑΡ.ΠΡΩΤ 762/15-9-2015 | |||
| ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΜΗΤΕΡΑΣ | ΤΕΚΝΟΥ | ΜΟΡΙΩΝ | |
| ΠΤΩΧΟΥ | ΑΡΤΑ | 120 | |
| ΜΑΡΙΑ | (ΑΚΟ ΘΗΛΥ) | ||
| ΠΡΩΡΕΛΗ | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | 110 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΙΚΑΤ. | ||
| ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ | ΤΖΟΥΒΑΝΑ | 110 | |
| ΕΛΕΝΗ | ΕΛΕΑΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ | 110 | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΕΥΚ. | ||
| ΧΙΩΤΑΚΗ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 110 | |
| ΟΛΙΒΕΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 110 | |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΖΑΚΟΛΙΚΟΥ | ΜΠΑΖΩΤΗ | 110 | |
| ΔΑΦΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | 110 | |
| ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ | 110 | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 110 | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | FARAH ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΜΠΙΝΑΚΑ | ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ | 110 | |
| ΜΑΡΙΑ | (ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ) | ||
| ΔΙΟΝΑ | ΦΡΕΡΗΣ | 100 | |
| ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΓΟΥΛΙΑΜΗ | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ | 100 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ||
| ΜΠΟΝΙΚΟΥ | ΤΣΙΑΜΠΑΣ | 100 | |
| ΚΩΝ/ΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΤΖΕΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ | 100 | |
| ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΕΛΕΙΑ | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΜΗΤΕΡΑΣ | ΤΕΚΝΟΥ | ΜΟΡΙΩΝ | |
| ΚΩΣΤΑΚΗ | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ | 100 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΕΛΕΝΗ | ||
| ΛΙΒΑ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 100 | |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ||
| STRATULAT | STRATULAT | 100 | |
| FLORENTINA-ANDREEA | ANDRA-IONELA | ||
| ΣΓΟΥΡΑΚΗ | ΚΩΤΣΟΣ | 100 | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΝΟΜΙ | ΚΟΝΟΜΙ | 100 | |
| ΚΛΑΟΥΝΤΕΤΑ | ΔΙΜΙΤΡΙ | ||
| ΜΠΟΡΙΣΛΑΒΟΒΑ | ΝΤΙΤΣΕΒΑ | 100 | |
| ΙΝΑ | ΥΒΟΝΝΗ | ||
| ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗ | ΤΑΤΣΗΣ | 100 | |
| ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 100 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
| ΛΑΤΙΝΟΥ | ΒΕΡΛΗ | 90 | |
| ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ||
| ΣΓΟΥΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 90 | |
| ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ||
| ΠΑΠΠΑ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 80 | |
| ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΕΓΟΥ | 80 | |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΤΡΩΝΑ | ||
| ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ | ΛΕΣΣΗΣ | 60 | |
| ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||



















